|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
外観: | 緑の水晶 | 純度: | 99.5% 99.9% |
---|---|---|---|
CAS番号: | 15878-77-0 | EINECS: | 233-796-5 |
分子方式: | H12N3O15Pr | 分子量: | 435.014 |
ハイライト: | プラセオジムの硝酸塩の六水和物,セリウムの硝酸塩 |
Spec | 100.00% | 99.99% | 99.90% | 99% |
化学成分 | ||||
Pr6O11/TREO (%Min.) | 99.999 | 99.99 | 99.9 | 99 |
TREO (%Min.) | 38 | 38 | 38 | 38 |
希土類不純物 | %Max. | %Max. | %Max. | %Max. |
La2O3/TREO | 0.0005 | 0.005 | 0.03 | 0.05 |
CeO2/TREO | 0.0005 | 0.005 | 0.03 | 0.05 |
Nd2O3/TREO | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.7 |
Sm2O3/TREO | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
Eu2O3/TREO | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
Gd2O3/TREO | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
Y2O3/TREO | 0.0005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
非まれな地球の不純物 | %Max. | %Max. | %Max. | %Max. |
Fe2O3 | 0.0005 | 0.001 | ||
SiO2 | 0.005 | 0.01 | ||
CaO | 0.01 | 0.01 | ||
CL | 0.01 | 0.01 | ||
CdO | 0.0005 | 0.0005 | ||
PbO | 0.001 | 0.001 |
コンタクトパーソン: andrew.liao