|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
外観: | 軽い黄色がかった粉 | 純度: | 99.95%min |
---|---|---|---|
サイズ: | 0.1-0.5um 0.5-1.0um 1.0-2.0um | エイネック: | 215-150-4 |
アプリケーション: | 研磨 | 別名で: | Ceria |
ハイライト: | セリウムの酸化物のpoeder,セリウムの酸化物ガラスの磨く粉 |
分析証明書
項目 | 指定 | 試験結果 | ||||||
CeO2/TREO (%、分) | 99.99 | 99.99 | ||||||
TREO (%、分) | 99.0 | 99.21 | ||||||
再不純物(ppm/TREO、最高) | ||||||||
La2O3 | 15.0 | |||||||
Pr6O11 | 19.0 | |||||||
Nd2O3 | 11.0 | |||||||
Sm2O3 | 10.0 | |||||||
Eu2O3 | 2.0 | |||||||
Gd2O3 | 5.0 | |||||||
Tb4O7 | 2.0 | |||||||
Dy2O3 | 2.5 | |||||||
Ho2O3 | 2.0 | |||||||
Er2O3 | 2.0 | |||||||
Tm2O3 | 2.0 | |||||||
Yb2O3 | 2.0 | |||||||
Lu2O3 | 2.0 | |||||||
Y2O3 | 5.0 | |||||||
非再不純物(PPM、最高) | ||||||||
Fe2O3 | 16.0 | |||||||
SiO2 | 10.0 | |||||||
CaO | 39.0 | |||||||
CL | 40.0 | |||||||
L.O.I | 0.46% | |||||||
粒度(D50) | 0.59um |
コンタクトパーソン: andrew.liao