|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
密度: | 4.89 | 融点: | 1354ºC |
---|---|---|---|
CAS 数: | 7787-32-8 | エイネック: | 232-108-0 |
方式: | BaF2 | ||
ハイライト: | フッ化物の粉,カルシウム フッ化物の粉 |
項目 | 指定 | 試験結果 | ||||||
BaF2 (%、分) | 99.9% | |||||||
出現 | 白い粉 | |||||||
不純物(%) | ||||||||
Fe | 0.0005 | |||||||
Co | 0.0001 | |||||||
NI | 0.0002 | |||||||
V | 0.0001 | |||||||
チタニウム | 0.0002 | |||||||
Mn | 0.0001 | |||||||
Zn | 0.0001 | |||||||
Pb | 0.0001 | |||||||
CU | 0.0001 | |||||||
Cr | 0.0001 | |||||||
CL | 0.001 |
出現 | 白い粉 | 白い粉 | ||||||
BaF2 (%、分) | 99.0 | 99.01 | ||||||
HF (%、最高) | 0.2 | 0.1 | ||||||
S (%、最高) | 0.005 | 0.004 | ||||||
P (%、最高) | 0.005 | 0.003 | ||||||
Pb (%、最高) | 0.01 | 0.004 | ||||||
Hg (%、最高) | 0.001 | 0.0006 | ||||||
CL (%、最高) | 99.0 | 0.012 | ||||||
Si (%、最高) | 0.03 | 0.005 | ||||||
湿気(%、最高) | 0.15 | 0.05 |
コンタクトパーソン: andrew.liao