|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
外観: | 薄緑の水晶 | 純度: | 99.95% 99.99% |
---|---|---|---|
CAS番号: | 35725-33-8 | EINECS: | N/A |
ハイライト: | プラセオジムの硝酸塩の六水和物,セリウムの硝酸塩 |
項目 | 指定 | 試験結果 |
Tm2O3/TREO (%、分) | ≥99.99 | |
TREO (%、分) | ≥40.55 | |
再不純物(%/TREO、最高) | ||
La2O3 | <0.002 | |
Pr6O11 | <0.001 | |
Nd2O3 | <0.003 | |
Sm2O3 | <0.001 | |
CeO2 | <0.001 | |
非再不純物(%、最高) | ||
Fe2O3 | <0.0005 | |
SiO2 | <0.002 | |
PbO | <0.001 | |
PO43 | <0.001 | |
SO42 | <0.001 |
コンタクトパーソン: andrew.liao