|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
EINECS: | 237-475-0 | 分子方式: | I3Lu |
---|---|---|---|
分子量: | 555.6804 | CAS 数: | 13813-45-1 |
融点: | 1050ºC | 製品名: | ルテチウム(iii)ヨウ素化合物 |
ハイライト: | イットリウムの水素化合物,イットリウムの水酸化物 |
項目 | 指定 | 試験結果 |
純度(%、分) | 99.99 | 99.99 |
出現 | オフホワイトの固まりへの白 | オフホワイトの固まりへの白 |
再不純物(%/TREO、最高) | ||
La2O3 | 0.0018 | |
CeO2 | <0> | |
Pr6O11 | <0> | |
Nd2O3 | <0> | |
Sm2O3 | <0> | |
Eu2O3 | <0> | |
Gd2O3 | <0> | |
Tb4O7 | <0> | |
Dy2O3 | 0.0013 | |
Ho2O3 | 0.0083 | |
Er2O3 | <0> | |
Tm2O3 | <0> | |
Yb2O3 | <0> | |
Y2O3 | <0> | |
非再不純物(%、最高) | ||
MgO | <0> | |
Al2O3 | <0> | |
SiO2 | 0.001 | |
CaO | 0.001 | |
TiO2 | <0> | |
V2O3 | <0> | |
Cr2O3 | <0> | |
MnO2 | <0> | |
Fe2O3 | <0> | |
Co2O3 | <0> | |
NiO | <0> | |
CuO | <0> | |
ZnO | <0> |
コンタクトパーソン: andrew.liao