|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
外観: | 白色粉末 | 純度: | 99% 99.9% |
---|---|---|---|
CAS番号: | 13569-80-7 | CAS番号: | 13569-80-7 |
EINECS: | 236-992-9 | EINECS: | 236-992-9 |
分子方式: | DyF3 | 分子方式: | DyF3 |
分子量: | 219.4952 | 分子量: | 219.4952 |
ハイライト: | イッテルビウムのフッ化物,カルシウム フッ化物の粉 |
項目 | 指定 | 試験結果 |
Dy2O3/TREO (%、分) | 99.9 | 99.91 |
TREO (%、分) | 83.0 | 85.1 |
再不純物(%/TREO、最高) | ||
La2O3 | 0.005 | |
CeO2 | 0.005 | |
Pr6O11 | 0.005 | |
Nd2O3 | 0.005 | |
Sm2O3 | 0.005 | |
Eu2O3 | 0.005 | |
Gd2O3 | 0.005 | |
Tb4O7 | 0.005 | |
Ho2O3 | 0.005 | |
Er2O3 | 0.005 | |
Tm2O3 | 0.005 | |
Yb2O3 | 0.005 | |
Lu2O3 | 0.005 | |
Y2O3 | 0.005 | |
非再不純物(%、最高) | ||
Fe2O3 | 0.005 | |
CaO | 0.02 | |
SiO2 | 0.01 | |
Al2O3 | 0.005 | |
NiO | 0.01 | |
他の索引 | ||
L.O.I (%、最高) | 0.05 |
コンタクトパーソン: andrew.liao