|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
外観: | 白色結晶 | 純度: | 99.5% 99.9% 99.99% |
---|---|---|---|
サイズ: | カスタムメード | CAS番号: | 10025-94-2 |
EINECS: | 233-801-0 | 応用: | マイクロウェーブ フィルター等として使用される。 |
ハイライト: | ユウロピウムの塩化物,セリウムの塩化物 |
項目 | 指定 | 試験結果 |
Y2O3/TREO (%、分) | 99.999 | 99.999 |
TREO (%、分) | 36.0 | 36.20 |
再不純物(ppm/TREO、最高) | ||
CeO2 | <1.0 | |
La2O3 | <1.0 | |
Pr6O11 | <1.0 | |
Nd2O3 | <1.0 | |
Sm2O3 | <1.0 | |
Eu2O3 | <1.0 | |
Gd2O3 | <1.0 | |
Dy2O3 | <1.0 | |
Ho2O3 | <1.0 | |
Er2O3 | <0.5 | |
Tm2O3 | <0.5 | |
Yb2O3 | <0.5 | |
Lu2O3 | <0.5 | |
非再不純物(PPM、最高) | ||
Fe2O3 | 1.0 | |
CaO | 5.0 | |
SiO2 | 5.0 | |
PbO | 5.0 |
コンタクトパーソン: andrew.liao