|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
外観: | 白色結晶 | 純度: | 99% 99.5% 99.9% 99.99% |
---|---|---|---|
サイズ: | カスタムメード | CAS番号: | 18618-55-8 |
EINECS: | 232-227-8 | アプリケーション: | 触媒等のために使用される。 |
ハイライト: | ユウロピウムの塩化物,セリウムの塩化物 |
分析証明書
項目 | 指定 | 試験結果 |
CeO2/TREO (%、分) | 99.95 | 99.96 |
TREO (%、分) | 45.0 | 45.6 |
出現 | 無色の水晶固まりまたは粉への白 | 無色の水晶粉 |
再不純物(%/TREO、最高) | ||
La2O3 | 0.012 | |
Pr6O11 | 0.0015 | |
Nd2O3 | 0.0026 | |
Sm2O3 | 0.001 | |
Y2O3 | 0.001 | |
非再不純物(%、最高) | ||
カリフォルニア | 0.005 | |
Fe | 0.001 | |
そう42 | 0.0005 | |
CL | 0.05 |
コンタクトパーソン: andrew.liao