|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
外観: | 銀製のインゴット | 純度: | 99.995% |
---|---|---|---|
サイズ: | カスタマイズされた | CAS番号: | 7440-74-6 |
EINECS: | 231-180-0 | 主要出願: | CuInGaSeのために使用される |
ハイライト: | インジウムの酸化物の粉,インジウムの三酸化物 |
項目 | 指定 | 試験結果 | ||||||
インジウム(%、分) | 99.995 | 99.996 | ||||||
不純物(PPM、最高) | ||||||||
CU | 0.3 | |||||||
Ag | 0.5 | |||||||
Mg | 0.5 | |||||||
Sb | / | |||||||
NI | 0.5 | |||||||
Zn | 0.3 | |||||||
Bi | / | |||||||
Co | / | |||||||
Fe | 0.3 | |||||||
CD | 0.3 | |||||||
ように | 0.4 | |||||||
Mn | / | |||||||
Si | / | |||||||
Al | 0.3 | |||||||
チタニウム | 0.4 | |||||||
Pb | 0.4 | |||||||
Sn | 0.5 |
コンタクトパーソン: andrew.liao