|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
他のCasいいえ。: | 674783-29-0 | 純度: | 99.9% 99.99% |
---|---|---|---|
CAS番号: | 12008-21-8 | EINECS: | 234-531-6 |
分子方式: | LaB6 | 密度: | 20 ºCの4.76 g/mL |
ハイライト: | 希土類資源,イットリウムの水酸化物 |
項目 | 指定 | 試験結果 |
La (%、分) | 68.0 | 68.32 |
B (%、分) | 31.0 | 31.38 |
LaB6/(TREM+B) (%、分) | 99.99 | 99.99 |
TREM+B (%、分) | 99.0 | 99.71 |
再不純物(ppm/TREO、最高) | ||
セリウム | 3.5 | |
Pr | 1.0 | |
Nd | 1.0 | |
Sm | 1.0 | |
EU | 1.3 | |
Gd | 2.0 | |
Tb | 0.2 | |
Dy | 0.5 | |
Ho | 0.5 | |
えー | 1.0 | |
Tm | 1.0 | |
Yb | 1.0 | |
Lu | 1.0 | |
Y | 1.0 | |
非再不純物(PPM、最高) | ||
Fe | 310.0 | |
カリフォルニア | 64.0 | |
Si | 60.0 | |
Mg | 14.0 | |
CU | 9.9 | |
Cr | 9.7 | |
Mn | 14 | |
W | 25.0 | |
密度(g/cm3) | 4.2 | 合わせて下さい |
コンタクトパーソン: andrew.liao