|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
外観: | 赤染められるか、または無色の水晶 | 純度: | 99.9% 99.95% 99.99% |
---|---|---|---|
CAS番号: | 10294-41-4 | EINECS: | 233-297-2 |
分子方式: | H12CeNO9 | ||
ハイライト: | ネオジムの硝酸塩,セリウムの硝酸塩 |
項目 | 指定 | 試験結果 |
CEO2/TREO (%、分) | 99.95 | 99.95 |
TREO (%、分) | 39.0 | 40.30 |
再不純物(%/TREO、最高) | ||
La2O3 | 0.0072 | |
Pr6O11 | 0.001 | |
Nd2O3 | 0.001 | |
Sm2O3 | 0.001 | |
Y2O3 | 0.001 | |
非再不純物(%、最高) | ||
Fe2O3 | 0.0003 | |
SiO2 | 0.002 | |
CaO | 0.0004 | |
Na2O | 0.0001 | |
CaO | 0.0032 | |
Pr | 0.0023 | |
K | 0.001 | |
CL | 0.004 | |
SO4 | 0.001 | |
Yb2O3 | 0.0005 | |
Lu2O3 | 0.0005 |
項目 | 指定 | 試験結果 |
CEO2/TREO (%、分) | 99.99 | ≥99.99 |
TREO (%、分) | 40.0 | ≥40.1 |
再不純物(PPM、最高) | ||
La2O3 | 50 | |
Pr6O11 | 15 | |
Nd2O3 | 10 | |
Sm2O3 | 5 | |
Y2O3 | 5 | |
非再不純物(PPM、最高) | ||
Fe2O3 | 2 | |
SO42 | 50 | |
CL | 50 | |
CaO | 10 | |
Al | 5 |
コンタクトパーソン: andrew.liao