起源の場所: | フーナン中国 |
ブランド名: | EASCHEM |
証明: | ISO |
モデル番号: | 一学年 |
最小注文数量: | 50kg |
---|---|
価格: | US10-100/KG |
パッケージの詳細: | 50KGsによって編まれるポリ袋、1000KGs 1パレット |
受渡し時間: | 7 から 15 日 |
支払条件: | ウェスタン ・ ユニオン、ハムスター、L/C |
供給の能力: | 10tons/month |
CAS番号: | 13709-38-1 | 外観: | 白色粉末 |
---|---|---|---|
EINECS: | 237-252-8 | 分子量: | 195.9007 |
分子方式: | LaF3 | 純度: | 99% 99.9% |
項目 | 指定 | 試験結果 |
La2O3/TREO (%、分) | 99.99 | 99.99 |
TREO (%、分) | 80.0 | 82.50 |
再不純物(%/TREO、最高) | ||
CeO2 | 0.01 | |
Pr6O11 | 0.002 | |
Nd2O3 | 0.002 | |
Sm2O3 | 0.001 | |
Y2O3 | 0.001 | |
非再不純物(%、最高) | ||
Fe2O3 | 0.007 | |
CaO | 0.01 | |
SIO2 | 0.01 | |
Al2O3 | 0.012 | |
F | 26.0% |
項目 | 指定 | 試験結果 |
La2O3/TREO (%、分) | 99.99 | 99.99 |
TREO (%、分) | 80.0 | 82.50 |
F | 26.0% | |
再不純物(%/TREO、最高) | ||
CeO2 | 0.01 | |
Pr6O11 | 0.002 | |
Nd2O3 | 0.002 | |
Sm2O3 | 0.001 | |
Y2O3 | 0.001 | |
非再不純物(%、最高) | ||
Fe2O3 | 0.007 | |
CaO | 0.01 | |
SIO2 | 0.01 | |
Al2O3 | 0.012 |
コンタクトパーソン: andrew.liao